| ANDHRA PRADESH |
| SL.NO | ABOUT | DETAILS |
| 1 | CAPITAL CITY | AMARAVATI |
| 2 | DISTRICTS | 26 |
| 3 | AREA | 1,60,205 Sq.Kms |
| 4 | POPULATION | 49.67 Million |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| SL.NO | NAME OF THE WEBSITES | LINK |
| 1 | AP WEBSITE | CLICK |
| 2 | ANDHRA PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION | CLICK |
| 3 | HIGH COURT OF ANDHRA PRADESH | CLICK |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| SL.NO | NAME OF THE DISTRICTS | LINK |
| Uttaraandhra (North Andhra) | |
| 1 | Srikakulam | CLICK |
| 2 | Parvathipuram Manyam | CLICK |
| 3 | Vizianagaram | CLICK |
| 4 | Visakhapatnam | CLICK |
| 5 | Anakapalli | CLICK |
| 6 | Kakinada | CLICK |
| Kostaandhra (Coastal Andhra) |
| 7 | Alluri Sitharama Raju | CLICK |
| 8 | East Godavari | CLICK |
| 9 | Dr. B.R. Ambedkar Konaseema (formerly Konaseema) | CLICK |
| 10 | West Godavari | CLICK |
| 11 | Eluru | CLICK |
| 12 | Krishna | CLICK |
| 13 | NTR (Vijayawada) | CLICK |
| 14 | Guntur | CLICK |
| 15 | Palnadu | CLICK |
| 16 | Bapatla | CLICK |
| 17 | Prakasam | CLICK |
| 18 | SPSR Nellore | CLICK |
| 19 | Annamayya | CLICK |
| 20 | Tirupati | CLICK |
| Rayalaseema |
| 21 | Anantapuramu | CLICK |
| 22 | Chittoor | CLICK |
| 23 | Kurnool | CLICK |
| 24 | Nandyal | CLICK |
| 25 | Sri Sathya Sai | CLICK |
| 26 | YSR Kadapa | CLICK |